Helenenstraße 46537 Dinslaken Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Helenenstraße Dinslaken
| Wohnung | 2359.79 € / m² |
| Haus | 2560.62 € / m² |
Mietspiegel Helenenstraße Dinslaken
| Kaltmiete | 9.08 € / m² |
| Nebenkosten | 3.06 € / m² |
| Warmmiete | 12.13 € / m² |
Bodenrichtwert Helenenstraße Dinslaken
| Erschlossen | 327.29 € / m² |
| Unerschlossen | 230.21 € / m² |
Analysierte Objekte in der Helenenstraße in 46537 Dinslaken
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Helenenstraße 2 | 148 m² | 378.971,76 € |
| Helenenstraße 3 | 242 m² | 619.670,04 € |
| Helenenstraße 4 | 51 m² | 130.591,62 € |
| Helenenstraße 6 | 114 m² | 291.910,68 € |
| Helenenstraße 8 | 108 m² | 276.546,96 € |
| Helenenstraße 9 | 89 m² | 227.895,18 € |
| Helenenstraße 10 | 90 m² | 230.455,80 € |
| Helenenstraße 11 | 89 m² | 227.895,18 € |
| Helenenstraße 12 | 89 m² | 227.895,18 € |
| Helenenstraße 13 | 133 m² | 340.562,46 € |
| Helenenstraße 14 | 90 m² | 230.455,80 € |
| Helenenstraße 15 | 68 m² | 174.122,16 € |
| Helenenstraße 16 | 88 m² | 225.334,56 € |
| Helenenstraße 17 | 88 m² | 225.334,56 € |
| Helenenstraße 18 | 158 m² | 404.577,96 € |
| Helenenstraße 19 | 88 m² | 225.334,56 € |
| Helenenstraße 20 | 126 m² | 322.638,12 € |
| Helenenstraße 21 | 87 m² | 222.773,94 € |
| Helenenstraße 22 | 63 m² | 161.319,06 € |
| Helenenstraße 23 | 88 m² | 225.334,56 € |
| Helenenstraße 24 | 93 m² | 238.137,66 € |
| Helenenstraße 25 | 193 m² | 494.199,66 € |
| Helenenstraße 27 | 194 m² | 496.760,28 € |
| Helenenstraße 49 | 66 m² | 169.000,92 € |
| Helenenstraße 50 | 83 m² | 212.531,46 € |
| Helenenstraße 51 | 66 m² | 169.000,92 € |
| Helenenstraße 52 | 77 m² | 197.167,74 € |
| Helenenstraße 53 | 119 m² | 304.713,78 € |
| Helenenstraße 55 | 76 m² | 194.607,12 € |
| Helenenstraße 56 | 101 m² | 258.622,62 € |
| Helenenstraße 57 | 209 m² | 535.169,58 € |
| Helenenstraße 62 | 112 m² | 286.789,44 € |
| Helenenstraße 64 | 212 m² | 542.851,44 € |
| Helenenstraße 66 | 212 m² | 542.851,44 € |
| Helenenstraße 84 | 112 m² | 286.789,44 € |
| Helenenstraße 99 | 74 m² | 189.485,88 € |
| Helenenstraße 101 | 118 m² | 302.153,16 € |
| Helenenstraße 103 | 93 m² | 238.137,66 € |
| Helenenstraße 104 | 71 m² | 181.804,02 € |
| Helenenstraße 105 | 105 m² | 268.865,10 € |
| Helenenstraße 106 | 71 m² | 181.804,02 € |
| Helenenstraße 107 | 129 m² | 330.319,98 € |
| Helenenstraße 108 | 71 m² | 181.804,02 € |
| Helenenstraße 110 | 74 m² | 189.485,88 € |
| Helenenstraße 111 | 129 m² | 330.319,98 € |
| Helenenstraße 113 | 131 m² | 335.441,22 € |
| Helenenstraße 114 | 139 m² | 355.926,18 € |
| Helenenstraße 115 | 117 m² | 299.592,54 € |
| Helenenstraße 118 | 127 m² | 325.198,74 € |
| Helenenstraße 120 | 136 m² | 348.244,32 € |
| Helenenstraße 122 | 93 m² | 238.137,66 € |
| Helenenstraße 124 | 67 m² | 171.561,54 € |
| Helenenstraße 125 | 91 m² | 233.016,42 € |
| Helenenstraße 126 | 109 m² | 279.107,58 € |
| Helenenstraße 127 | 153 m² | 391.774,86 € |
| Helenenstraße 128 | 81 m² | 207.410,22 € |
| Helenenstraße 129 | 84 m² | 215.092,08 € |
| Helenenstraße 130 | 93 m² | 238.137,66 € |
| Helenenstraße 131 | 59 m² | 151.076,58 € |
| Helenenstraße 132 | 85 m² | 217.652,70 € |
| Helenenstraße 134 | 83 m² | 212.531,46 € |
| Helenenstraße 136 | 89 m² | 227.895,18 € |
| Helenenstraße 146 | 158 m² | 404.577,96 € |
| Helenenstraße 148 | 157 m² | 402.017,34 € |
| Helenenstraße 150 | 65 m² | 166.440,30 € |
| Helenenstraße 152 | 67 m² | 171.561,54 € |
| Helenenstraße 158 | 93 m² | 238.137,66 € |
| Helenenstraße 160 | 72 m² | 184.364,64 € |
| Helenenstraße 162 | 150 m² | 384.093,00 € |
| Helenenstraße 164 | 101 m² | 258.622,62 € |
| Helenenstraße 166 | 116 m² | 297.031,92 € |
| Helenenstraße 168 | 118 m² | 302.153,16 € |
| Helenenstraße 170 | 116 m² | 297.031,92 € |
| Helenenstraße 186 | 138 m² | 353.365,56 € |
| Helenenstraße 188 | 125 m² | 320.077,50 € |
| Helenenstraße 190 | 162 m² | 414.820,44 € |
| Helenenstraße 192 | 171 m² | 437.866,02 € |
| Helenenstraße 194 | 170 m² | 435.305,40 € |
| Helenenstraße 196 | 184 m² | 471.154,08 € |
| Helenenstraße 198 | 92 m² | 235.577,04 € |
| Helenenstraße 204 | 74 m² | 189.485,88 € |
| Gesamt | 9.023,00 m² | 23.104.474,26 € |
Die Helenenstraße in Dinslaken: Ein Blick auf eine charmante Straße
Die Helenenstraße in Dinslaken ist mehr als nur eine einfache Wohnstraße. Sie ist ein lebendiges Beispiel für die perfekte Mischung aus Geschichte, Kultur und modernem Leben. Diese Straße zieht sowohl Einheimische als auch Besucher an, die den besonderen Charme von Dinslaken erleben möchten.
Geschichte und Architektur der Helenenstraße
Die Helenenstraße hat eine reiche Geschichte, die sich in ihrer Architektur widerspiegelt. Viele der Gebäude entlang der Straße stammen aus verschiedenen Epochen und geben der Straße ihren einzigartigen Charakter. Historische Fassaden und gut erhaltene Bauwerke machen einen Spaziergang entlang der Helenenstraße zu einer kleinen Zeitreise.
Einwohner und Gemeinschaft
Die Bewohner der Helenenstraße tragen wesentlich zur lebhaften Atmosphäre bei. Die Gemeinschaft ist bekannt für ihre Freundlichkeit und Offenheit, was die Helenenstraße zu einem beliebten Wohnort macht. Regelmäßige Nachbarschaftstreffen und Straßenfeste fördern den Zusammenhalt und machen die Straße zu einem Ort, an dem man sich wohlfühlt.
Freizeitmöglichkeiten und Umgebung
In der Umgebung der Helenenstraße gibt es zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. Von gemütlichen Cafés über lokale Geschäfte bis hin zu kleinen Parks bietet die Straße alles, was das Herz begehrt. Die zentrale Lage ermöglicht es den Anwohnern, schnell und unkompliziert die restlichen Teile von Dinslaken zu erreichen.
Verkehrsanbindung
Die Helenenstraße ist hervorragend an das Verkehrsnetz angebunden. Ob mit dem Auto, dem Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln – die Straße ist leicht erreichbar. Dies macht sie nicht nur für die Bewohner, sondern auch für Besucher äußerst attraktiv.
Insgesamt ist die Helenenstraße in Dinslaken ein wunderbares Beispiel für eine Straße, die Tradition und Moderne vereint. Sie ist ein lebendiger Teil der Stadt und bietet eine hohe Lebensqualität für alle, die das Glück haben, hier zu wohnen oder sie zu besuchen.
