Hedwigstraße 46537 Dinslaken Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Hedwigstraße Dinslaken
| Wohnung | 2322.01 € / m² |
| Haus | 2519.62 € / m² |
Mietspiegel Hedwigstraße Dinslaken
| Kaltmiete | 8.93 € / m² |
| Nebenkosten | 3.01 € / m² |
| Warmmiete | 11.94 € / m² |
Bodenrichtwert Hedwigstraße Dinslaken
| Erschlossen | 322.05 € / m² |
| Unerschlossen | 226.52 € / m² |
Analysierte Objekte in der Hedwigstraße in 46537 Dinslaken
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Hedwigstraße 4 | 154 m² | 388.021,48 € |
| Hedwigstraße 10 | 148 m² | 372.903,76 € |
| Hedwigstraße 20 | 211 m² | 531.639,82 € |
| Hedwigstraße 21 | 114 m² | 287.236,68 € |
| Hedwigstraße 22 | 219 m² | 551.796,78 € |
| Hedwigstraße 23 | 100 m² | 251.962,00 € |
| Hedwigstraße 25 | 70 m² | 176.373,40 € |
| Hedwigstraße 27 | 71 m² | 178.893,02 € |
| Hedwigstraße 28 | 175 m² | 440.933,50 € |
| Hedwigstraße 29 | 71 m² | 178.893,02 € |
| Hedwigstraße 30 | 163 m² | 410.698,06 € |
| Hedwigstraße 31 | 154 m² | 388.021,48 € |
| Hedwigstraße 32 | 234 m² | 589.591,08 € |
| Hedwigstraße 33 | 51 m² | 128.500,62 € |
| Hedwigstraße 34 | 181 m² | 456.051,22 € |
| Hedwigstraße 35 | 112 m² | 282.197,44 € |
| Hedwigstraße 37 | 81 m² | 204.089,22 € |
| Hedwigstraße 39 | 82 m² | 206.608,84 € |
| Hedwigstraße 40 | 135 m² | 340.148,70 € |
| Hedwigstraße 42 | 108 m² | 272.118,96 € |
| Hedwigstraße 43 | 95 m² | 239.363,90 € |
| Hedwigstraße 44 | 78 m² | 196.530,36 € |
| Hedwigstraße 45 | 124 m² | 312.432,88 € |
| Hedwigstraße 46 | 76 m² | 191.491,12 € |
| Hedwigstraße 47 | 74 m² | 186.451,88 € |
| Hedwigstraße 48 | 75 m² | 188.971,50 € |
| Hedwigstraße 49 | 104 m² | 262.040,48 € |
| Hedwigstraße 50 | 97 m² | 244.403,14 € |
| Hedwigstraße 51 | 51 m² | 128.500,62 € |
| Hedwigstraße 53 | 102 m² | 257.001,24 € |
| Hedwigstraße 54 | 197 m² | 496.365,14 € |
| Hedwigstraße 55 | 136 m² | 342.668,32 € |
| Hedwigstraße 56 | 86 m² | 216.687,32 € |
| Hedwigstraße 57 | 58 m² | 146.137,96 € |
| Hedwigstraße 58 | 74 m² | 186.451,88 € |
| Hedwigstraße 60 | 107 m² | 269.599,34 € |
| Hedwigstraße 62 | 97 m² | 244.403,14 € |
| Hedwigstraße 63 | 104 m² | 262.040,48 € |
| Hedwigstraße 65 | 61 m² | 153.696,82 € |
| Hedwigstraße 67 | 61 m² | 153.696,82 € |
| Hedwigstraße 69 | 61 m² | 153.696,82 € |
| Hedwigstraße 70 | 90 m² | 226.765,80 € |
| Hedwigstraße 71 | 93 m² | 234.324,66 € |
| Hedwigstraße 72 | 56 m² | 141.098,72 € |
| Hedwigstraße 73 | 65 m² | 163.775,30 € |
| Hedwigstraße 74 | 56 m² | 141.098,72 € |
| Hedwigstraße 75 | 62 m² | 156.216,44 € |
| Hedwigstraße 77 | 96 m² | 241.883,52 € |
| Hedwigstraße 78 | 137 m² | 345.187,94 € |
| Hedwigstraße 79 | 100 m² | 251.962,00 € |
| Hedwigstraße 80 | 123 m² | 309.913,26 € |
| Hedwigstraße 81 | 91 m² | 229.285,42 € |
| Hedwigstraße 82 | 106 m² | 267.079,72 € |
| Hedwigstraße 83 | 106 m² | 267.079,72 € |
| Hedwigstraße 84 | 194 m² | 488.806,28 € |
| Hedwigstraße 85 | 99 m² | 249.442,38 € |
| Hedwigstraße 86 | 186 m² | 468.649,32 € |
| Hedwigstraße 87 | 92 m² | 231.805,04 € |
| Hedwigstraße 89 | 126 m² | 317.472,12 € |
| Hedwigstraße 90 | 128 m² | 322.511,36 € |
| Hedwigstraße 91 | 49 m² | 123.461,38 € |
| Hedwigstraße 92 | 134 m² | 337.629,08 € |
| Hedwigstraße 93 | 89 m² | 224.246,18 € |
| Hedwigstraße 94 | 106 m² | 267.079,72 € |
| Hedwigstraße 95 | 44 m² | 110.863,28 € |
| Hedwigstraße 96 | 151 m² | 380.462,62 € |
| Hedwigstraße 97 | 44 m² | 110.863,28 € |
| Hedwigstraße 98 | 121 m² | 304.874,02 € |
| Hedwigstraße 99 | 80 m² | 201.569,60 € |
| Hedwigstraße 100 | 125 m² | 314.952,50 € |
| Hedwigstraße 101 | 110 m² | 277.158,20 € |
| Hedwigstraße 102 | 102 m² | 257.001,24 € |
| Hedwigstraße 103 | 107 m² | 269.599,34 € |
| Hedwigstraße 104 | 120 m² | 302.354,40 € |
| Hedwigstraße 106 | 125 m² | 314.952,50 € |
| Hedwigstraße 107 | 79 m² | 199.049,98 € |
| Hedwigstraße 108 | 172 m² | 433.374,64 € |
| Hedwigstraße 110 | 119 m² | 299.834,78 € |
| Hedwigstraße 111 | 84 m² | 211.648,08 € |
| Hedwigstraße 113 | 74 m² | 186.451,88 € |
| Hedwigstraße 114 | 132 m² | 332.589,84 € |
| Hedwigstraße 115 | 74 m² | 186.451,88 € |
| Hedwigstraße 117 | 111 m² | 279.677,82 € |
| Hedwigstraße 118 | 137 m² | 345.187,94 € |
| Hedwigstraße 120 | 93 m² | 234.324,66 € |
| Hedwigstraße 123 | 124 m² | 312.432,88 € |
| Hedwigstraße 127 | 128 m² | 322.511,36 € |
| Hedwigstraße 129 | 131 m² | 330.070,22 € |
| Hedwigstraße 131 | 87 m² | 219.206,94 € |
| Hedwigstraße 133 | 107 m² | 269.599,34 € |
| Hedwigstraße 135 | 177 m² | 445.972,74 € |
| Hedwigstraße 140 | 227 m² | 571.953,74 € |
| Hedwigstraße 142 | 87 m² | 219.206,94 € |
| Hedwigstraße 144 | 87 m² | 219.206,94 € |
| Hedwigstraße 146 | 87 m² | 219.206,94 € |
| Hedwigstraße 147 | 151 m² | 380.462,62 € |
| Hedwigstraße 148 | 121 m² | 304.874,02 € |
| Hedwigstraße 149 | 60 m² | 151.177,20 € |
| Hedwigstraße 150 | 119 m² | 299.834,78 € |
| Hedwigstraße 151 | 115 m² | 289.756,30 € |
| Hedwigstraße 152 | 87 m² | 219.206,94 € |
| Hedwigstraße 154 | 77 m² | 194.010,74 € |
| Hedwigstraße 155 | 95 m² | 239.363,90 € |
| Hedwigstraße 156 | 88 m² | 221.726,56 € |
| Hedwigstraße 158 | 97 m² | 244.403,14 € |
| Hedwigstraße 159 | 76 m² | 191.491,12 € |
| Hedwigstraße 160 | 88 m² | 221.726,56 € |
| Hedwigstraße 161 | 75 m² | 188.971,50 € |
| Hedwigstraße 162 | 50 m² | 125.981,00 € |
| Hedwigstraße 163 | 100 m² | 251.962,00 € |
| Hedwigstraße 164 | 73 m² | 183.932,26 € |
| Hedwigstraße 166 | 84 m² | 211.648,08 € |
| Hedwigstraße 167 | 203 m² | 511.482,86 € |
| Hedwigstraße 168 | 120 m² | 302.354,40 € |
| Hedwigstraße 170 | 123 m² | 309.913,26 € |
| Hedwigstraße 171 | 188 m² | 473.688,56 € |
| Hedwigstraße 172 | 116 m² | 292.275,92 € |
| Hedwigstraße 173 | 94 m² | 236.844,28 € |
| Hedwigstraße 174 | 176 m² | 443.453,12 € |
| Hedwigstraße 175 | 46 m² | 115.902,52 € |
| Hedwigstraße 177 | 57 m² | 143.618,34 € |
| Hedwigstraße 181 | 85 m² | 214.167,70 € |
| Hedwigstraße 183 | 68 m² | 171.334,16 € |
| Hedwigstraße 185 | 63 m² | 158.736,06 € |
| Hedwigstraße 187 | 83 m² | 209.128,46 € |
| Hedwigstraße 189 | 73 m² | 183.932,26 € |
| Hedwigstraße 190 | 153 m² | 385.501,86 € |
| Hedwigstraße 191 | 114 m² | 287.236,68 € |
| Hedwigstraße 192 | 176 m² | 443.453,12 € |
| Hedwigstraße 193 | 110 m² | 277.158,20 € |
| Hedwigstraße 194 | 130 m² | 327.550,60 € |
| Hedwigstraße 195 | 103 m² | 259.520,86 € |
| Hedwigstraße 196 | 131 m² | 330.070,22 € |
| Hedwigstraße 197 | 236 m² | 594.630,32 € |
| Hedwigstraße 199 | 236 m² | 594.630,32 € |
| Hedwigstraße 200 | 167 m² | 420.776,54 € |
| Hedwigstraße 201 | 190 m² | 478.727,80 € |
| Hedwigstraße 202 | 106 m² | 267.079,72 € |
| Hedwigstraße 204 | 142 m² | 357.786,04 € |
| Hedwigstraße 206 | 139 m² | 350.227,18 € |
| Hedwigstraße 209 | 73 m² | 183.932,26 € |
| Hedwigstraße 210 | 187 m² | 471.168,94 € |
| Hedwigstraße 211 | 73 m² | 183.932,26 € |
| Hedwigstraße 212 | 188 m² | 473.688,56 € |
| Hedwigstraße 213 | 97 m² | 244.403,14 € |
| Hedwigstraße 215 | 97 m² | 244.403,14 € |
| Hedwigstraße 217 | 74 m² | 186.451,88 € |
| Hedwigstraße 219 | 74 m² | 186.451,88 € |
| Hedwigstraße 221 | 75 m² | 188.971,50 € |
| Hedwigstraße 223 | 95 m² | 239.363,90 € |
| Hedwigstraße 227 | 98 m² | 246.922,76 € |
| Hedwigstraße 229 | 98 m² | 246.922,76 € |
| Hedwigstraße 232 | 192 m² | 483.767,04 € |
| Hedwigstraße 234 | 191 m² | 481.247,42 € |
| Hedwigstraße 236 | 182 m² | 458.570,84 € |
| Hedwigstraße 238 | 171 m² | 430.855,02 € |
| Hedwigstraße 240 | 70 m² | 176.373,40 € |
| Hedwigstraße 242 | 72 m² | 181.412,64 € |
| Hedwigstraße 244 | 70 m² | 176.373,40 € |
| Hedwigstraße 246 | 71 m² | 178.893,02 € |
| Gesamt | 17.814,00 m² | 44.884.510,68 € |
Hedwigstraße in Dinslaken: Eine charmante Straße mit Charakter
Die Hedwigstraße in Dinslaken ist mehr als nur eine einfache Verkehrsverbindung. Sie ist eine Straße, die Geschichte, Kultur und Leben in sich vereint. Diese charmante Straße bietet eine Vielzahl von Facetten, die sowohl Einwohner als auch Besucher gleichermaßen anziehen.
Ein Spaziergang durch die Hedwigstraße
Die Hedwigstraße erstreckt sich durch ein ruhiges Wohngebiet und zeichnet sich durch ihre gepflegten Häuser und Gärten aus. Hier findet man eine Mischung aus architektonischen Stilen, die den Charme vergangener Zeiten widerspiegeln und gleichzeitig einen modernen Touch bewahren. Ein Spaziergang entlang dieser Straße bietet die Gelegenheit, die lokale Architektur und die freundliche Nachbarschaft zu genießen.
Lokale Annehmlichkeiten und Freizeitmöglichkeiten
Die Hedwigstraße in Dinslaken punktet nicht nur durch ihre optische Attraktivität, sondern auch durch ihre Nähe zu verschiedenen Annehmlichkeiten. In der Umgebung befinden sich Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und Freizeiteinrichtungen, die das tägliche Leben erleichtern und bereichern. Ob für den täglichen Einkauf oder für einen entspannten Nachmittag im Park – die Umgebung hat viel zu bieten.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Obwohl die Hedwigstraße in einem ruhigen Teil von Dinslaken liegt, ist sie gut an das Verkehrsnetz angebunden. Öffentliche Verkehrsmittel und Hauptverkehrsstraßen sind leicht erreichbar, was Pendlern und Besuchern gleichermaßen zugutekommt. Die günstige Lage macht es einfach, die umliegenden Stadtteile und darüber hinaus zu erkunden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Hedwigstraße in Dinslaken eine Straße mit Charakter und vielfältigen Möglichkeiten ist. Sie bietet eine ideale Mischung aus Wohnqualität, Erreichbarkeit und lokaler Attraktivität und ist ein bedeutender Teil der Stadt, der es wert ist, entdeckt zu werden.
