Hasenstraße 46535 Dinslaken Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Hasenstraße Dinslaken
| Wohnung | 2445.49 € / m² |
| Haus | 2653.62 € / m² |
Mietspiegel Hasenstraße Dinslaken
| Kaltmiete | 9.41 € / m² |
| Nebenkosten | 3.17 € / m² |
| Warmmiete | 12.57 € / m² |
Bodenrichtwert Hasenstraße Dinslaken
| Erschlossen | 357.68 € / m² |
| Unerschlossen | 251.58 € / m² |
Analysierte Objekte in der Hasenstraße in 46535 Dinslaken
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Hasenstraße 46 | 236 m² | 626.254,32 € |
| Hasenstraße 50 | 47 m² | 124.720,14 € |
| Hasenstraße 52 | 47 m² | 124.720,14 € |
| Hasenstraße 54 | 47 m² | 124.720,14 € |
| Hasenstraße 55 | 77 m² | 204.328,74 € |
| Hasenstraße 56 | 47 m² | 124.720,14 € |
| Hasenstraße 57 | 86 m² | 228.211,32 € |
| Hasenstraße 58 | 106 m² | 281.283,72 € |
| Hasenstraße 59 | 86 m² | 228.211,32 € |
| Hasenstraße 60 | 66 m² | 175.138,92 € |
| Hasenstraße 61 | 130 m² | 344.970,60 € |
| Hasenstraße 62 | 48 m² | 127.373,76 € |
| Hasenstraße 63 | 83 m² | 220.250,46 € |
| Hasenstraße 64 | 50 m² | 132.681,00 € |
| Hasenstraße 65 | 132 m² | 350.277,84 € |
| Hasenstraße 66 | 34 m² | 90.223,08 € |
| Hasenstraße 67 | 96 m² | 254.747,52 € |
| Hasenstraße 68 | 34 m² | 90.223,08 € |
| Hasenstraße 69 | 106 m² | 281.283,72 € |
| Hasenstraße 70 | 82 m² | 217.596,84 € |
| Hasenstraße 71 | 143 m² | 379.467,66 € |
| Hasenstraße 72 | 82 m² | 217.596,84 € |
| Hasenstraße 73 | 114 m² | 302.512,68 € |
| Hasenstraße 74 | 82 m² | 217.596,84 € |
| Hasenstraße 76 | 82 m² | 217.596,84 € |
| Hasenstraße 78 | 82 m² | 217.596,84 € |
| Hasenstraße 79 | 114 m² | 302.512,68 € |
| Hasenstraße 80 | 84 m² | 222.904,08 € |
| Hasenstraße 81 | 114 m² | 302.512,68 € |
| Hasenstraße 82 | 73 m² | 193.714,26 € |
| Hasenstraße 83 | 149 m² | 395.389,38 € |
| Hasenstraße 84 | 102 m² | 270.669,24 € |
| Hasenstraße 85 | 123 m² | 326.395,26 € |
| Hasenstraße 86 | 119 m² | 315.780,78 € |
| Hasenstraße 88 | 129 m² | 342.316,98 € |
| Gesamt | 3.232,00 m² | 8.576.499,84 € |
Hasenstraße in Dinslaken: Ein Blick auf eine charmante Straße
Die Hasenstraße in Dinslaken ist eine kleine, aber bedeutende Straße, die sowohl von Einheimischen als auch von Besuchern geschätzt wird. Mit ihrer zentralen Lage und dem charmanten Charakter bietet sie eine einzigartige Mischung aus Wohn- und Geschäftsbereichen.
Die Lage der Hasenstraße
Die Hasenstraße befindet sich in einem der angenehmsten Viertel von Dinslaken. Sie ist leicht erreichbar und liegt in der Nähe wichtiger Verkehrsknotenpunkte, was sie zu einem beliebten Ziel für Pendler und Besucher macht. Die Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln und großen Straßen erleichtert den Zugang und macht sie zu einem idealen Standort sowohl für Unternehmen als auch für Anwohner.
Architektur und Umgebung
Ein Spaziergang entlang der Hasenstraße offenbart eine Vielzahl architektonischer Stile, die das Gebiet prägen. Von modernen Gebäuden bis hin zu klassischen Strukturen bietet die Straße einen faszinierenden Einblick in die architektonische Entwicklung der Region. Die harmonische Mischung von Alt und Neu verleiht der Straße ihren unverwechselbaren Charme.
Wirtschaftliche Bedeutung
Die Hasenstraße ist nicht nur ein Wohngebiet, sondern auch ein wirtschaftliches Zentrum. Verschiedene Geschäfte, Restaurants und Dienstleistungen haben sich hier angesiedelt und tragen zur wirtschaftlichen Vitalität der Straße bei. Diese Vielfalt macht die Straße zu einem lebendigen und dynamischen Ort, der sowohl Einheimische als auch Besucher anzieht.
Freizeit und Kultur
Die Hasenstraße bietet auch zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. Ob Sie einen gemütlichen Spaziergang machen oder in einem der nahegelegenen Parks entspannen möchten, die Umgebung bietet für jeden etwas. Die kulturelle Vielfalt der Straße wird durch lokale Veranstaltungen und Aktivitäten ergänzt, die regelmäßig stattfinden und die Gemeinschaft zusammenbringen.
Zusammenfassend ist die Hasenstraße in Dinslaken eine bemerkenswerte Straße, die durch ihre zentrale Lage, architektonische Vielfalt und wirtschaftliche Bedeutung hervorsticht. Sie ist ein Paradebeispiel für das, was eine gut geplante städtische Straße leisten kann, und bleibt ein wichtiger Bestandteil der Stadt Dinslaken.
