Hagelstraße 46535 Dinslaken Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Hagelstraße Dinslaken
| Wohnung | 2569.68 € / m² |
| Haus | 2788.37 € / m² |
Mietspiegel Hagelstraße Dinslaken
| Kaltmiete | 9.89 € / m² |
| Nebenkosten | 3.33 € / m² |
| Warmmiete | 13.21 € / m² |
Bodenrichtwert Hagelstraße Dinslaken
| Erschlossen | 375.84 € / m² |
| Unerschlossen | 264.36 € / m² |
Analysierte Objekte in der Hagelstraße in 46535 Dinslaken
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Hagelstraße 1 | 154 m² | 429.408,98 € |
| Hagelstraße 2 | 250 m² | 697.092,50 € |
| Hagelstraße 3 | 120 m² | 334.604,40 € |
| Hagelstraße 4 | 158 m² | 440.562,46 € |
| Hagelstraße 6 | 161 m² | 448.927,57 € |
| Hagelstraße 8 | 115 m² | 320.662,55 € |
| Hagelstraße 10 | 116 m² | 323.450,92 € |
| Hagelstraße 12 | 113 m² | 315.085,81 € |
| Hagelstraße 43 | 81 m² | 225.857,97 € |
| Hagelstraße 45 | 81 m² | 225.857,97 € |
| Hagelstraße 47 | 109 m² | 303.932,33 € |
| Hagelstraße 49 | 176 m² | 490.753,12 € |
| Hagelstraße 51 | 74 m² | 206.339,38 € |
| Hagelstraße 53 | 74 m² | 206.339,38 € |
| Hagelstraße 72 | 182 m² | 507.483,34 € |
| Hagelstraße 74 | 123 m² | 342.969,51 € |
| Hagelstraße 75 | 156 m² | 434.985,72 € |
| Hagelstraße 76 | 89 m² | 248.164,93 € |
| Hagelstraße 77 | 155 m² | 432.197,35 € |
| Hagelstraße 78 | 68 m² | 189.609,16 € |
| Hagelstraße 79 | 122 m² | 340.181,14 € |
| Hagelstraße 80 | 74 m² | 206.339,38 € |
| Hagelstraße 81 | 65 m² | 181.244,05 € |
| Hagelstraße 82 | 133 m² | 370.853,21 € |
| Hagelstraße 83 | 106 m² | 295.567,22 € |
| Hagelstraße 84 | 184 m² | 513.060,08 € |
| Hagelstraße 85 | 83 m² | 231.434,71 € |
| Hagelstraße 86 | 107 m² | 298.355,59 € |
| Hagelstraße 87 | 145 m² | 404.313,65 € |
| Hagelstraße 88 | 245 m² | 683.150,65 € |
| Hagelstraße 90 | 130 m² | 362.488,10 € |
| Hagelstraße 92 | 53 m² | 147.783,61 € |
| Hagelstraße 93 | 91 m² | 253.741,67 € |
| Hagelstraße 95 | 73 m² | 203.551,01 € |
| Hagelstraße 97 | 197 m² | 549.308,89 € |
| Hagelstraße 99 | 93 m² | 259.318,41 € |
| Hagelstraße 101 | 92 m² | 256.530,04 € |
| Hagelstraße 109 | 176 m² | 490.753,12 € |
| Gesamt | 4.724,00 m² | 13.172.259,88 € |
Entdecken Sie die Hagelstraße in Dinslaken
Die Hagelstraße in Dinslaken ist mehr als nur eine Straße – sie ist ein lebendiger Teil der Stadt und bietet sowohl Anwohnern als auch Besuchern eine Vielzahl von Möglichkeiten. Mit ihrer Mischung aus Geschichte und Moderne zieht die Hagelstraße Menschen aus der ganzen Region an.
Lage und Erreichbarkeit
Die Hagelstraße liegt zentral in Dinslaken und ist gut erreichbar, sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Dank ihrer zentralen Lage sind viele wichtige Einrichtungen und Geschäfte in unmittelbarer Nähe, was die Straße zu einem beliebten Anlaufpunkt macht.
Geschäftsleben und Einkaufsmöglichkeiten
Die Hagelstraße ist bekannt für ihre vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten. Von kleinen, familiengeführten Geschäften bis hin zu größeren Einzelhandelsketten finden Besucher hier alles, was das Herz begehrt. Die lokale Wirtschaft floriert, und die Straße bietet eine Fülle von Produkten und Dienstleistungen.
Architektur und Sehenswürdigkeiten
Ein Spaziergang entlang der Hagelstraße offenbart eine interessante Mischung aus historischer und moderner Architektur. Die gut erhaltenen Gebäude spiegeln die reiche Geschichte der Gegend wider und bieten einen faszinierenden Einblick in die Entwicklung von Dinslaken. Einige dieser Bauwerke sind wahre Sehenswürdigkeiten, die es zu entdecken gilt.
Freizeit und Kultur
Die Hagelstraße ist nicht nur ein Ort zum Einkaufen, sondern auch ein kulturelles Zentrum. Regelmäßige Veranstaltungen und Märkte ziehen Besucher an und bieten eine Plattform für lokale Künstler und Musiker. Die Straße ist ein lebendiger Ort, an dem sich Kultur und Gemeinschaft treffen.
Fazit
Die Hagelstraße in Dinslaken ist eine Straße mit Charakter. Ihre zentrale Lage, die vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten und das kulturelle Angebot machen sie zu einem wahren Anziehungspunkt. Egal, ob Sie zum Einkaufen, zur Erkundung der Architektur oder zur Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen kommen – die Hagelstraße hat für jeden etwas zu bieten.
